Fábrica de seda
|
Fábrica de seda
Propósito
La fábrica de seda produce seda, la cual pertenece a "productos artesanos", una de las tres categorías en las que están agrupados los productos. Para producir productos se necesitan recursos (monedas, provisiones). Hay 4 opciones para producir productos, los cuales se diferencian en tiempo de producción, en cantidad de recursos requeridos y en la cantidad de gemas producidas.
Mientras se esté produciendo, verás su progreso mediante el tiempo de producción restante y la cantidad actual de producto producido.
Sabrás que hay un bonus otorgado por un multiplicador si ves una flecha verde en el icono de productos.
Si lo deseas, puedes cancelar la producción y obtendrás los recursos invertidos de vuelta.
Nota: El bonus cultural no afecta a la producción de productos.
Requisitos
Para conseguir una fábrica de seda necesitas desbloquear su tecnología en el árbol tecnológico y construirlo desde el menú de edificios, tan pronto tengas los recursos necesarios. Necesita conexión mediante calles hasta el capitolio, puede ser vendida, reconstruida y ampliada..
Ampliaciones
Ampliar la fábrica de seda al siguiente nivel incrementará:
- La cantidad de gemas que se puedan producir al día. ¡Por lo que la producción será más eficiente!
Vista general de la fábrica de seda
Fábrica de seda élfica
Información de la fábrica de seda élfica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Requisitos | Costes | Beneficios | |||||||
/d | ||||||||||
1 | 2X3 | 84 | - | 31m | 1.800 | 100 | - | - | - | 28 |
2 | 2X3 | 9 | 9 | 47m | 1.000 | - | - | - | 30 | 38 |
3 | 2X3 | 11 | 9 | 1h 41m | 2.100 | - | - | - | 60 | 47 |
4 | 3X3 | 69 | 27 | 3h 12m | 5.000 | - | - | - | 153 | 85 |
5 | 3X3 | 19 | 19 | 3h 59m | 7.000 | - | 90 | - | 126 | 100 |
6 | 3X3 | 21 | 7 | 4h 52m | 9.000 | - | - | 180 | 108 | 116 |
7 | 3X3 | 31 | 7 | 5h 2m | 12.000 | - | 270 | - | 117 | 132 |
8 For this level on you will need to research the Superior Silk Manufactory in chapter 5 | 3X4 | 129 | 38 | 6h 57m | 20.000 | - | 240 | 432 | - | 195 |
9 | 3X4 | 50 | 13 | 7h 11m | 23.000 | - | 576 | 276 | - | 217 |
10 | 3X4 | 62 | 15 | 7h 25m | 28.000 | - | 360 | 708 | - | 235 |
11 | 3X4 | 75 | 15 | 7h 38m | 34.000 | - | 768 | 552 | - | 257 |
12 | 3X4 | 101 | 18 | 7h 51m | 43.000 | - | 780 | 816 | - | 279 |
13 | 3X4 | 102 | 20 | 8h 4m | 50.000 | - | 840 | 1.092 | - | 301 |
14 | 3X4 | 104 | 22 | 8h 16m | 60.000 | - | 1.128 | 1.176 | - | 323 |
15 | 3X4 | 129 | 24 | 8h 28m | 70.000 | - | 1.500 | 1.248 | - | 342 |
16 | 4X5 | 919 | 229 | 15h 28m | 140.000 | - | 3.000 | 4.800 | - | 618 |
17 | 4X5 | 295 | 85 | 15h 33m | 150.000 | - | 3.600 | 4.900 | - | 665 |
18 | 4X5 | 339 | 100 | 15h 38m | 155.000 | - | 4.400 | 5.000 | - | 719 |
19 | 4X5 | 392 | 119 | 15h 41m | 164.000 | - | 5.100 | 5.100 | - | 775 |
Fábrica de seda humana
Niveles de edificios
Niveles de edificios élficos
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | |
Nivel 11 | Nivel 12 | Nivel 13 | Nivel 14 | Nivel 15 | |
Presiona en el edificio de cada nivel para ver una imagen mayor. |
Niveles de edificios humanos
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | |
Nivel 11 | Nivel 12 | Nivel 13 | Nivel 14 | Nivel 15 | |
Presiona en el edificio de cada nivel para ver una imagen mayor. |