Diferencia entre revisiones de «Maravillas Antiguas de los Comerciantes de Unur»
Ir a la navegación.
(Página creada con «{{Template:Buildings}} ===Maravillas Antiguas de los Comerciantes de Unur=== center ====Arca del dragón==== ¡Tan pronto como c…») |
|||
Línea 1161: | Línea 1161: | ||
|[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | |[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
|[[File: | |[[File:orcs.png|20px|Orcos]] | ||
|[[File:Mana.png|25px|Maná]] | |[[File:Mana.png|25px|Maná]] | ||
Línea 2154: | Línea 2154: | ||
|} | |} | ||
==== Niveles del Oráculo de la fortuna ==== | ==== Niveles del Oráculo de la fortuna ==== |
Revisión del 19:40 22 oct 2020
|
Maravillas Antiguas de los Comerciantes de Unur
Arca del dragón
¡Tan pronto como construyas el Arca del dragón, obtendrás un nuevo retrato que puedes usar en tu perfil!
- Beneficios:
- - Recompensa una cantidad de producto sensitivo mágico bonificado al completar una misión de la historia principal;
Si pasas el ratón sobre el Arca del dragón, podrás ver información sobre el estado del edificio, así como su bonificación actual.
Vista general del Arca del dragón
Información de la vista general del Arca del dragón | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Requisitos | Costes | Beneficios | |||||||||
Cantidad | Orcos | |||||||||||
1 | 5x4 | 15:00h | 9 | - | 100K 100K 100K |
100K | - | - | - | 18x | 2 | |
2 | 5x4 | 15:00h | - | 400 | - | - | 110K | 27500 | 330K | 55000 | 21x | 2 |
3 | 5x4 | 16:30h | - | 450 | - | - | 120K | 30000 | 360K | 60000 | 24x | 2 |
4 | 5x4 | 18:00h | - | 500 | - | - | 130K | 32500 | 390K | 65000 | 27x | 2 |
5 | 5x4 | 19:30h | - | 550 | - | - | 140K | 35000 | 420K | 70000 | 30x | 2 |
6 | 5x4 | 22:30h | 9 | - | 150K 150K 150K |
150K | - | - | - | 36x | 4 | |
7 | 5x4 | 22:30h | - | 650 | - | - | 160K | 40000 | 480K | 80000 | 39x | 4 |
8 | 5x4 | 24:00h | - | 700 | - | - | 170K | 42500 | 510K | 85000 | 42x | 4 |
9 | 5x4 | 25:30h | - | 750 | - | - | 180K | 45000 | 540K | 90000 | 45x | 4 |
10 | 5x4 | 27:00h | - | 800 | - | - | 190K | 47500 | 570K | 95000 | 48x | 4 |
11 | 5x4 | 28:30h | 9 | - | 200K 200K 200K |
200K | - | - | - | 54x | 6 | |
12 | 5x4 | 30:00h | - | 900 | - | - | 210K | 52500 | 630K | 105K | 57x | 6 |
13 | 5x4 | 31:30h | - | 950 | - | - | 220K | 55000 | 660K | 110K | 60x | 6 |
14 | 5x4 | 33:00h | - | 1000 | - | - | 230K | 57500 | 690K | 115K | 63x | 6 |
15 | 5x4 | 34:30h | - | 1050 | - | - | 240K | 60000 | 720K | 120K | 66x | 6 |
16 | 5x4 | 37:30h | 9 | - | 250K 250K 250K |
250K | - | - | - | 72x | 8 | |
17 | 5x4 | 37:30h | - | 1150 | - | - | 260K | 65000 | 780K | 130K | 75x | 8 |
18 | 5x4 | 39:00h | - | 1200 | - | - | 270K | 67500 | 810K | 135K | 78x | 8 |
19 | 5x4 | 40:30h | - | 1250 | - | - | 280K | 70000 | 840K | 140K | 81x | 8 |
20 | 5x4 | 42:00h | - | 1300 | - | - | 290K | 72500 | 870K | 145K | 84x | 8 |
21 | 5x4 | 45:00h | 9 | - | 300K 300K 300K |
300K | - | - | - | 90x | 10 | |
22 | 5x4 | 45:00h | - | 1400 | - | - | 310K | 77500 | 930K | 155K | 93x | 10 |
23 | 5x4 | 48:45h | - | 1450 | - | - | 320K | 80000 | 960K | 160K | 96x | 10 |
24 | 5x4 | 52:30h | - | 1500 | - | - | 330K | 82500 | 990K | 165K | 99x | 10 |
25 | 5x4 | 56:15h | - | 1550 | - | - | 340K | 85000 | 1020K | 170K | 102x | 10 |
26 | 5x4 | 60:00h | 9 | - | 350K 350K 350K |
350K | - | - | - | 108x | 12 | |
27 | 5x4 | 60:00h | - | 1650 | - | - | 360K | 90000 | 1080K | 180K | 111x | 12 |
28 | 5x4 | 63:45h | - | 1700 | - | - | 370K | 92500 | 1110K | 185K | 114x | 12 |
29 | 5x4 | 67:30h | - | 1750 | - | - | 380K | 95000 | 1140K | 190K | 117x | 12 |
30 | 5x4 | 67:30h | - | 1800 | - | - | 390K | 97500 | 1170K | 195K | 120x | 12 |
31 | 5x4 | 72:00h | 9 | - | 400K 400K 400K |
400K | - | - | - | 126x | 14 | |
32 | 5x4 | 75:00h | - | 2000 | - | - | 410K | 102K | 1230K | 205K | 129x | 14 |
33 | 5x4 | 78:00h | - | 2100 | - | - | 420K | 105K | 1260K | 210K | 132x | 14 |
34 | 5x4 | 81:00h | - | 2200 | - | - | 430K | 107K | 1290K | 215K | 135x | 14 |
35 | 5x4 | 84:00h | - | 2300 | - | - | 440K | 110K | 1320K | 220K | 138x | 14 |
Niveles del Arca del dragón
Nivel 1 - 35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haz clic en el edificio para ver una imagen más grande. |
Oráculo de la fortuna
¡Tan pronto como construyas el Oráculo de la Fortuna, obtendrás un nuevo retrato que podrás usar en tu perfil!
- Beneficios:
Si pasas el ratón sobre el Oráculo de la Fortuna, podrás ver información sobre el estado del edificio, así como su bonificación actual.
Vista general del Oráculo de la fortuna
Niveles del Oráculo de la fortuna
Nivel 1 - 35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haga clic en el edificio para ver una imagen más grande. |