Diferencia entre revisiones de «Vivienda Mágica»
Línea 143: | Línea 143: | ||
|colspan="3"|Beneficios | |colspan="3"|Beneficios | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level small.png| | |[[File:Level small.png|Level]] | ||
|[[File:field_small.png|Size]] | |[[File:field_small.png|Size]] | ||
|[[File:Population small elves.png|Population]] | |||
|[[File:culture_icon.png|Culture]] | |[[File:culture_icon.png|Culture]] | ||
|[[File:time_small.png|Construction Time]] | |[[File:time_small.png|Construction Time]] | ||
|[[File:Premium_small.png|Diamonds]] | |[[File:Premium_small.png|Diamonds]] | ||
|[[File: | |[[File:blueprintIcon.png|20px]] o [[File:Premium_small.png|Diamonds]] | ||
|[[File:supply_small.png|Supplies]]Production | |||
|[[File: | |||
|- | |- | ||
|1 [[File:Ch1.png|You can build this | |1 [[File:Ch1.png|You can build this level after the Tutorial]] | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|40 | |||
|9 | |9 | ||
| | |10sec | ||
|290 | |290 | ||
| | | | ||
| | |141/h | ||
|- | |- | ||
|2 [[File:Ch2.png|For this | |2 [[File:Ch2.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 2]] | ||
| | |2x2 | ||
| | |96 | ||
|36 | |||
|10sec | |10sec | ||
|320 | |320 | ||
|320 | |1 or 320 | ||
| | |370h | ||
|- | |- | ||
|3 [[File:Ch3.png|For this | |3 [[File:Ch3.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 3]] | ||
| | |2x3 | ||
| | |152 | ||
|75 | |||
|10sec | |10sec | ||
| | |350 | ||
|320 | |1 or 320 | ||
| | |520/h | ||
|- | |- | ||
|4 [[File:Ch4.png|For this | |4 [[File:Ch4.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 4]] | ||
| | |3x4 | ||
| | |438 | ||
|190 | |||
|10sec | |10sec | ||
| | |590 | ||
|320 | |1 or 320 | ||
| | |1.310/h | ||
|- | |- | ||
|5 [[File:Ch5.png|For this | |5 [[File:Ch5.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 5]] | ||
| | |3x4 | ||
| | |546 | ||
|211 | |||
|10sec | |10sec | ||
| | |630 | ||
|320 | |1 or 320 | ||
| | |1.490/h | ||
|- | |- | ||
|6 [[File:Ch6.png|For this | |6 [[File:Ch6.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 6]] | ||
| | |3x5 | ||
| | |832 | ||
|378 | |||
|10sec | |10sec | ||
| | |850 | ||
|320 | |1 or 320 | ||
| | |2.100/h | ||
|- | |- | ||
|7 [[File:Ch7.png|For this | |7 [[File:Ch7.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 7]] | ||
| | |6x3 | ||
| | |1.121 | ||
|564 | |||
|10sec | |10sec | ||
| | |1.120 | ||
|320 | |1 or 320 | ||
| | |2.800/h | ||
|- | |- | ||
|8 [[File:Ch8.png|For this | |8 [[File:Ch8.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 8]] | ||
| | |6x3 | ||
| | |1.330 | ||
|693 | |||
|10sec | |10sec | ||
|1. | |1.270 | ||
|320 | |1 or 320 | ||
| | |3.100/h | ||
|- | |- | ||
|9 [[File:Ch9.png|For this | |9 [[File:Ch9.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 9]] | ||
| | |4x5 | ||
| | |1.806 | ||
|949 | |||
|10sec | |10sec | ||
|1.400 | |1.400 | ||
|320 | |1 or 320 | ||
| | |3.900/h | ||
|- | |- | ||
|10 [[File:Ch10.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 10]] | |10 [[File:Ch10.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 10]] | ||
| | |4x5 | ||
| | |2.200 | ||
|1.170 | |||
|10sec | |10sec | ||
|1.400 | |1.400 | ||
|320 | |1 or 320 | ||
| | |4.300/h | ||
|- | |- | ||
|11 [[File:Ch11.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 11]] | |11 [[File:Ch11.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 11]] | ||
| | |3x7 | ||
|1. | |2.800 | ||
|1.500 | |||
|10sec | |10sec | ||
|1.400 | |1.400 | ||
|320 | |1 or 320 | ||
| | |5.100/h | ||
|} | |} | ||
Revisión del 19:29 17 oct 2017
|
Vivienda Mágica
Las Viviendas Mágicas ofrecen más población y monedas que las viviendas normales.
Ampliación
Solo es posible ampliarlas después de investigar Exploradores Avanzados en el nuevo capítulo.
Planos
Los Planos son ítems raros y especiales que actualmente sólo pueden adquirirse a través de los Torneos o laTorre de la Eternidad como recompensa de un cofre. Los Planos pueden ser usados para ampliar tu Vivienda Mágica y Taller Mágico al siguiente nivel siempre que te encuentres en el capítulo adecuado.
Nota: Puedes ver cuántos planos tienes al pasar el ratón sobre el icono del plano al actualizar tus edificios mágicos o al abrir el menú de descripción general de recursos y hacer clic en el botón en el menú de la barra superior. Consulta la página de interfaz para obtener más información
Viviendas Mágicas élficas
Viviendas Mágicas humanas
Niveles de edificios
Niveles de edificios élficos
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | |
Nivel 11 | - | - | - | - | |
Pincha en cada nivel del edificio para ver una imagen más grande. |
Niveles de edificios humanos
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | |
Nivel 11 | - | - | - | - | |
Pincha en cada nivel del edificio para ver una imagen más grande. |