Diferencia entre revisiones de «Fábrica de seda»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 283: | Línea 283: | ||
|775 | |775 | ||
|- | |- | ||
|- | |||
|20 [[File:Ch10.png|For this level on you will need to research the Fairy Silk Manufactory upgrade in chapter 10]] | |||
|5x4 | |||
|419 | |||
|139 | |||
|16h 19m | |||
|197.000 | |||
| - | |||
|5.400 | |||
|7.400 | |||
| - | |||
|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16h 28m | |||
|207.000 | |||
| - | |||
|5.600 | |||
|8.200 | |||
| - | |||
|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|569 | |||
|194 | |||
|16h 38m | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|5.800 | |||
|9.000 | |||
| - | |||
|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16h 46m | |||
|232.000 | |||
| - | |||
|6.000 | |||
|9.900 | |||
| - | |||
|1.048 | |||
|} | |} | ||
Línea 534: | Línea 582: | ||
|775 | |775 | ||
|- | |- | ||
|- | |||
|20 [[File:Ch10.png|For this level on you will need to research the Fairy Silk Manufactory upgrade in chapter 10]] | |||
|5x4 | |||
|419 | |||
|139 | |||
|16h 19m | |||
|197.000 | |||
| - | |||
|5.400 | |||
|7.400 | |||
| - | |||
|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16h 28m | |||
|207.000 | |||
| - | |||
|5.600 | |||
|8.200 | |||
| - | |||
|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|569 | |||
|194 | |||
|16h 38m | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|5.800 | |||
|9.000 | |||
| - | |||
|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16h 46m | |||
|232.000 | |||
| - | |||
|6.000 | |||
|9.900 | |||
| - | |||
|1.048 | |||
|} | |} | ||
Línea 575: | Línea 671: | ||
|[[File:15_manufactory_elves_fabric_14_cropped.png|120px]] | |[[File:15_manufactory_elves_fabric_14_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:15_manufactory_elves_fabric_15_cropped.png|120px]] | |[[File:15_manufactory_elves_fabric_15_cropped.png|120px]] | ||
|- | |||
!Level 16 | |||
!Level 17 | |||
!Level 18 | |||
!Level 19 | |||
!Level 20 | |||
|- | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L1_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L2_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L3_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L4_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T1_0017.png|120px]] | |||
|- | |||
!Level 21 | |||
!Level 22 | |||
!Level 23 | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Presiona en el edificio de cada nivel para ver una imagen mayor. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Presiona en el edificio de cada nivel para ver una imagen mayor. | ||
Línea 618: | Línea 732: | ||
|[[File:15_manufactory_humans_fabric_14_cropped.png|120px]] | |[[File:15_manufactory_humans_fabric_14_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:15_manufactory_humans_fabric_15_cropped.png|120px]] | |[[File:15_manufactory_humans_fabric_15_cropped.png|120px]] | ||
|- | |||
!Level 16 | |||
!Level 17 | |||
!Level 18 | |||
!Level 19 | |||
!Level 20 | |||
|- | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L1_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L2_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L3_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L4_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T1_0017.png|120px]] | |||
|- | |||
!Level 21 | |||
!Level 22 | |||
!Level 23 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T2_0009.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T3_0016.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T4_0017.png|120px]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Presiona en el edificio de cada nivel para ver una imagen mayor. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Presiona en el edificio de cada nivel para ver una imagen mayor. | ||
|} | |} |
Revisión del 17:06 2 abr 2017
|
Fábrica de seda
Propósito
La fábrica de seda produce seda, la cual pertenece a "productos artesanos", una de las tres categorías en las que están agrupados los productos. Para producir productos se necesitan recursos (monedas, provisiones). Hay 4 opciones para producir productos, los cuales se diferencian en tiempo de producción, en cantidad de recursos requeridos y en la cantidad de gemas producidas.
Mientras se esté produciendo, verás su progreso mediante el tiempo de producción restante y la cantidad actual de producto producido.
Sabrás que hay un bonus otorgado por un multiplicador si ves una flecha verde en el icono de productos.
Si lo deseas, puedes cancelar la producción y obtendrás los recursos invertidos de vuelta.
Nota: El bonus cultural no afecta a la producción de productos.
Requisitos
Para conseguir una fábrica de seda necesitas desbloquear su tecnología en el árbol tecnológico y construirlo desde el menú de edificios, tan pronto tengas los recursos necesarios. Necesita conexión mediante calles hasta el capitolio, puede ser vendida, reconstruida y ampliada..
Ampliaciones
Ampliar la fábrica de seda al siguiente nivel incrementará:
- La cantidad de gemas que se puedan producir al día. ¡Por lo que la producción será más eficiente!
Vista general de la fábrica de seda
Fábrica de seda élfica
Fábrica de seda humana
Niveles de edificios
Niveles de edificios élficos