Diferencia entre revisiones de «La Marcha de las Manadas»
(No se muestran 32 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 43: | Línea 43: | ||
[[File:Herds3_background.png|center]] | [[File:Herds3_background.png|center]] | ||
Cuando abras un cofre, ganarás dulces [[File:RockCandy.png|20px]]. Cada cofre te dará inmediatamente una cantidad específica de dulces, sin embargo, cuanto mejor sea el cofre, más dulces consigues. | |||
[[File:ChestsHerds.png|750px|center]] | [[File:ChestsHerds.png|750px|center]] | ||
Los dulces te permitirán desbloquear los premios grandes!. Dispones de 3 grandes premios, cada uno requiere cierta cantidad de dulces. Para desbloquear el siguiente premio grande, necesitas recolectar el anterior. | |||
[[File:GrandprizeHerds.png|750px|center]] | [[File:GrandprizeHerds.png|750px|center]] | ||
Después de recolectar los grandes premios, los encontrarás en tu inventario[[File:Inventory_icon_normal.png|20px]] debajo de la pestaña de edificios. | |||
==== Edificios de la Marcha de las Manadas==== | ==== Edificios de la Marcha de las Manadas==== | ||
Cada día tendrás un edificio exclusivo como recompensa diaria. Solo puede ser obtenido abriendo los cofres del tesoro y durante un tiempo limitado. Cuando se vaya, es para siempre. | |||
Asegúrate de completar misiones del evento, cuantas más mejor, para obtener una mayor probabilidad de conseguir todas las recompensas exclusivas y hacer un hogar verdadero a la Marcha de las manadas. | |||
[[File:RewardpanHerds.png|center]] | [[File:RewardpanHerds.png|center]] | ||
===Vista general de los edificios de la marcha de las Manadas=== | ===Vista general de los edificios de la marcha de las Manadas=== | ||
{|align="center" cellpadding="1" width="100%" | {|align="center" cellpadding="1" width="100%" | ||
|style="background-color:#af895f;|''' | |style="background-color:#af895f;|'''Pista:''' Todos los edificios que dan cultura y tienen un tamaño de 2x2 o más pueden recibir ayuda vecinal y doblar su cultura durante 8h | ||
|} | |} | ||
{|align="center" cellpadding="1" width="100%" | {|align="center" cellpadding="1" width="100%" | ||
|style="background-color:#af895f;|''' | |style="background-color:#af895f;|'''Ten en cuenta:''' Todos los edificios que dan provisiones, productos, unidades u orcos necesitan una conexión por calle al capitolio. | ||
|} | |} | ||
====Capítulo I==== | ====Capítulo I==== | ||
{| style="text-align: center" class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| style="text-align: center" class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!colspan="11"|Capítulo I - | !colspan="11"|Capítulo I - Información de los edificios de la marcha de las Manadas | ||
|- | |- | ||
| | |Edificios | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"|Requisitos | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"|Descripción | ||
|colspan="5"| | |colspan="5"|Beneficios | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Tamaño]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Tiempo de construcción]] | ||
| | | | ||
|[[File:Culture.png|25px| | |[[File:Culture.png|25px|Cultura]] | ||
|[[File:Populationadd.png|25px| | |[[File:Populationadd.png|25px|Población]] | ||
|[[File:Goods.png|25px| | |[[File:Goods.png|25px|Productos]] | ||
|[[File:supply_small.png|25px| | |[[File:supply_small.png|25px|Provisiones]] | ||
|[[File:damage.png|25px| | |[[File:damage.png|25px|Unidades]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Leaf Codex.png|60px|Leaf Codex]] | |[[File:Leaf Codex.png|60px|Leaf Codex]] | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |El poder interno de una antigua religión impuesto por el signo de la naturaleza. | ||
|135 | |135 | ||
| - | | - | ||
Línea 94: | Línea 96: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |El poder interno de una antigua religión impuesto por el signo del santo sol. | ||
|150 | |150 | ||
| - | | - | ||
Línea 104: | Línea 106: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |El poder interno de una antigua religión impuesto por el signo de fuego y tierra. | ||
|165 | |165 | ||
| - | | - | ||
Línea 114: | Línea 116: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |La gente podría preguntarse, cuando fue visto por última vez el dios del bosque Enar. Pero esto no hace daño a la popularidad de los unicornios en Elvenar. Algunas personas piensan que Enar se mostraría de vez en cuando montando en uno con doble arco iris. | ||
|38 | |38 | ||
|38 | |38 | ||
Línea 124: | Línea 126: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |La gente podría preguntarse, cuando fue visto por última vez el dios del bosque Enar. Pero esto no hace daño a la popularidad de los unicornios en Elvenar. Éste está hecho de fina plata. No es seguro que Enar estuviera contento con la idea. | ||
|75 | |75 | ||
| - | | - | ||
Línea 134: | Línea 136: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |La gente podría preguntarse, cuando fue visto por última vez el dios del bosque Enar. Pero esto no hace daño a la popularidad de los unicornios en Elvenar. Éste está hecho de cristal fino. | ||
|83 | |83 | ||
| - | | - | ||
Línea 144: | Línea 146: | ||
|1x1 | |1x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Una jaula de la flor del arco iris de semillas orgánicas. Qué gloria, ¡qué flor! | ||
|23 | |23 | ||
|23 | |23 | ||
Línea 154: | Línea 156: | ||
|1x1 | |1x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Las jaulas no sólo son buenas para mantener a los huéspedes indeseados, también son bastante decorativas si se utilizan de manera correcta. Sobre todo en primavera. | ||
|41 | |41 | ||
| - | | - | ||
Línea 164: | Línea 166: | ||
|1x1 | |1x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Las jaulas no sólo son buenas para mantener a los huéspedes indeseados, también son bastante decorativas si se utilizan de manera correcta. Sobre todo en verano. | ||
|45 | |45 | ||
| - | | - | ||
Línea 174: | Línea 176: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un comerciante astuto del extranjero: le permite producir sus productos de nivel 1 sin bonificar a un volumen decente. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 184: | Línea 186: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un comerciante astuto del extranjero: le permite producir sus productos de nivel 2 sin bonificar a un volumen decente. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 194: | Línea 196: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un comerciante astuto del extranjero: le permite producir sus productos de nivel 3 sin bonificar a un volumen decente. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 204: | Línea 206: | ||
|4x2 | |4x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un lugar acogedor donde se reúnen los orcos de todos los lugares de alrededor. Produce provisiones cada 24 horas. | ||
|133 | |133 | ||
| - | | - | ||
Línea 214: | Línea 216: | ||
|2x4 | |2x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un lugar acogedor donde se reúnen los orcos de todos los lugares de alrededor. Produce orcos estrategas cada 12 horas. | ||
|270 | |270 | ||
| - | | - | ||
Línea 224: | Línea 226: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un Árbol azul mágico que sirve como recinto para todo tipo de animales. | ||
|540 | |540 | ||
| - | | - | ||
Línea 234: | Línea 236: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un Árbol mágico que sirve de recinto para todo tipo de animales. | ||
|500 | |500 | ||
| - | | - | ||
Línea 244: | Línea 246: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un Árbol Brillante mágico que sirve como recinto para todo tipo de animales. | ||
|520 | |520 | ||
| - | | - | ||
Línea 254: | Línea 256: | ||
|3x5 | |3x5 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Pollo ensillado y cabras enganchadas: ¿hay Medianos en el viaje, por casualidad? | ||
|410 | |410 | ||
|210 | |210 | ||
Línea 264: | Línea 266: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un campo fructífero, lleno de comida deliciosa para las ovejas del rebaño de Hadas. | ||
|220 | |220 | ||
|136 | |136 | ||
Línea 274: | Línea 276: | ||
|5x3 | |5x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Las cabras no solo tiran de los carros de los medianos, sino que también son muy populares entre los enanos. Sin embargo, a veces pueden ser muy tercos. | ||
|830 | |830 | ||
| - | | - | ||
Línea 284: | Línea 286: | ||
|3x4 | |3x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |¿Ves a la amorosa madre dragón durmiendo junto a sus crías? Pues no te acerques demasiado, ¡podría escaldarte! | ||
|290 | |290 | ||
|220 | |220 | ||
Línea 294: | Línea 296: | ||
|3x4 | |3x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un recinto pedregoso para la manada de búfalos de los orcos. | ||
|690 | |690 | ||
| - | | - | ||
Línea 304: | Línea 306: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Incrementa en un 10% el ataque de todas tus unidades ligeras a distancia. La bonificación puede apilarse. Caduca después de un tiempo determinado. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 314: | Línea 316: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Incrementa en un 10% el ataque de todas tus unidades de mago. La bonificación puede apilarse. Caduca después de un tiempo determinado. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 324: | Línea 326: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Incrementa en un 10% los puntos de salud de todas tus Unidades. La bonificación puede apilarse. Caduca después de un tiempo determinado. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 334: | Línea 336: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Una forja que produce Guardias Valorianos cada 18 horas. | ||
|230 | |230 | ||
| - | | - | ||
Línea 341: | Línea 343: | ||
|[[File:Mc_hm_1_big.png|25px|Vallorian Valor]] 5/18h | |[[File:Mc_hm_1_big.png|25px|Vallorian Valor]] 5/18h | ||
|- | |- | ||
!colspan="11"|Capítulo I - | !colspan="11"|Capítulo I - Información de los Grandes Premios | ||
|- | |- | ||
|[[File:herds_gathering_01.png|80px|Herds Gathering]] | |[[File:herds_gathering_01.png|80px|Herds Gathering]] | ||
|6x4 | |6x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Todos los animales se juntan cuando el perro pastor de dos colas reúne a su rebaño. ¿Adónde lleva el viaje? | ||
|1430 | |1430 | ||
| - | | - | ||
Línea 356: | Línea 358: | ||
|5x5 | |5x5 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Gente de todo Elvenar se une para pujar por los animales mejor formados de todas las manadas. | ||
|1650 | |1650 | ||
| - | | - | ||
Línea 366: | Línea 368: | ||
|4x6 | |4x6 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Hogar de los búfalos más hermosos, ovejas afelpadas y muchos cerdos. El Granjero de hadas siempre los vigila a todos. | ||
|870 | |870 | ||
|440 | |440 | ||
Línea 373: | Línea 375: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" style="font-size:12px;text-align:center;"| | |colspan="10" style="font-size:12px;text-align:center;"|Haz click en la imagen de cada edificio para verla más grande. | ||
|} | |} | ||
====Capítulo II==== | ====Capítulo II==== | ||
{| style="text-align: center" class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| style="text-align: center" class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!colspan="11"|Capítulo II - | !colspan="11"|Capítulo II - Información de los edificios de la marcha de las Manadas | ||
|- | |- | ||
| | |Edificios | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"|Requisitos | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"|Descripción | ||
|colspan="5"| | |colspan="5"|Beneficios | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Tamaño]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Tiempo de construcción]] | ||
| | | | ||
|[[File:Culture.png|25px| | |[[File:Culture.png|25px|Cultura]] | ||
|[[File:Populationadd.png|25px| | |[[File:Populationadd.png|25px|Población]] | ||
|[[File:Goods.png|25px| | |[[File:Goods.png|25px|Productos]] | ||
|[[File:supply_small.png|25px| | |[[File:supply_small.png|25px|Provisiones]] | ||
|[[File:damage.png|25px| | |[[File:damage.png|25px|Unidades]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Leaf Codex.png|60px|Leaf Codex]] | |[[File:Leaf Codex.png|60px|Leaf Codex]] | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |El poder interno de una antigua religión impuesto por el signo de la naturaleza. | ||
|167 | |167 | ||
| - | | - | ||
Línea 407: | Línea 410: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |El poder interno de una antigua religión impuesto por el signo del santo sol. | ||
|186 | |186 | ||
| - | | - | ||
Línea 417: | Línea 420: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |El poder interno de una antigua religión impuesto por el signo de fuego y tierra. | ||
|210 | |210 | ||
| - | | - | ||
Línea 427: | Línea 430: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |La gente podría preguntarse, cuando fue visto por última vez el dios del bosque Enar. Pero esto no hace daño a la popularidad de los unicornios en Elvenar. Algunas personas piensan que Enar se mostraría de vez en cuando montando en uno con doble arco iris. | ||
|47 | |47 | ||
|47 | |47 | ||
Línea 437: | Línea 440: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |La gente podría preguntarse, cuando fue visto por última vez el dios del bosque Enar. Pero esto no hace daño a la popularidad de los unicornios en Elvenar. Éste está hecho de fina plata. No es seguro que Enar estuviera contento con la idea. | ||
|93 | |93 | ||
| - | | - | ||
Línea 447: | Línea 450: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |La gente podría preguntarse, cuando fue visto por última vez el dios del bosque Enar. Pero esto no hace daño a la popularidad de los unicornios en Elvenar. Éste está hecho de cristal fino. | ||
|102 | |102 | ||
| - | | - | ||
Línea 457: | Línea 460: | ||
|1x1 | |1x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Una jaula de la flor del arco iris de semillas orgánicas. Qué gloria, ¡qué flor! | ||
|28 | |28 | ||
|28 | |28 | ||
Línea 467: | Línea 470: | ||
|1x1 | |1x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Las jaulas no sólo son buenas para mantener a los huéspedes indeseados, también son bastante decorativas si se utilizan de manera correcta. Sobre todo en primavera. | ||
|50 | |50 | ||
| - | | - | ||
Línea 477: | Línea 480: | ||
|1x1 | |1x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Las jaulas no sólo son buenas para mantener a los huéspedes indeseados, también son bastante decorativas si se utilizan de manera correcta. Sobre todo en verano. | ||
|56 | |56 | ||
| - | | - | ||
Línea 487: | Línea 490: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un comerciante astuto del extranjero: le permite producir sus productos de nivel 1 sin bonificar a un volumen decente. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 497: | Línea 500: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un comerciante astuto del extranjero: le permite producir sus productos de nivel 2 sin bonificar a un volumen decente. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 507: | Línea 510: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un comerciante astuto del extranjero: le permite producir sus productos de nivel 3 sin bonificar a un volumen decente. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 517: | Línea 520: | ||
|4x2 | |4x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un lugar acogedor donde se reúnen los orcos de todos los lugares de alrededor. Produce provisiones cada 24 horas. | ||
|154 | |154 | ||
| - | | - | ||
Línea 527: | Línea 530: | ||
|2x4 | |2x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un lugar acogedor donde se reúnen los orcos de todos los lugares de alrededor. Produce orcos estrategas cada 12 horas. | ||
|310 | |310 | ||
| - | | - | ||
Línea 537: | Línea 540: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un Árbol azul mágico que sirve como recinto para todo tipo de animales. | ||
|630 | |630 | ||
| - | | - | ||
Línea 547: | Línea 550: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un Árbol mágico que sirve de recinto para todo tipo de animales. | ||
|570 | |570 | ||
| - | | - | ||
Línea 557: | Línea 560: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un Árbol Brillante mágico que sirve como recinto para todo tipo de animales. | ||
|600 | |600 | ||
| - | | - | ||
Línea 567: | Línea 570: | ||
|3x5 | |3x5 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Pollo ensillado y cabras enganchadas: ¿hay Medianos en el viaje, por casualidad? | ||
|480 | |480 | ||
|240 | |240 | ||
Línea 577: | Línea 580: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un campo fructífero, lleno de comida deliciosa para las ovejas del rebaño de Hadas. | ||
|260 | |260 | ||
|157 | |157 | ||
Línea 587: | Línea 590: | ||
|5x3 | |5x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Las cabras no solo tiran de los carros de los medianos, sino que también son muy populares entre los enanos. Sin embargo, a veces pueden ser muy tercos. | ||
|950 | |950 | ||
| - | | - | ||
Línea 597: | Línea 600: | ||
|3x4 | |3x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |¿Ves a la amorosa madre dragón durmiendo junto a sus crías? Pues no te acerques demasiado, ¡podría escaldarte! | ||
|340 | |340 | ||
|250 | |250 | ||
Línea 607: | Línea 610: | ||
|3x4 | |3x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un recinto pedregoso para la manada de búfalos de los orcos. | ||
|800 | |800 | ||
| - | | - | ||
Línea 617: | Línea 620: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Incrementa en un 10% el ataque de todas tus unidades ligeras a distancia. La bonificación puede apilarse. Caduca después de un tiempo determinado. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 627: | Línea 630: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Incrementa en un 10% el ataque de todas tus unidades de mago. La bonificación puede apilarse. Caduca después de un tiempo determinado. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 637: | Línea 640: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Incrementa en un 10% los puntos de salud de todas tus Unidades. La bonificación puede apilarse. Caduca después de un tiempo determinado. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 647: | Línea 650: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Una forja que produce Guardias Valorianos cada 18 horas. | ||
|260 | |260 | ||
| - | | - | ||
Línea 654: | Línea 657: | ||
|[[File:Mc_hm_1_big.png|25px|Vallorian Valor]] 8/18h | |[[File:Mc_hm_1_big.png|25px|Vallorian Valor]] 8/18h | ||
|- | |- | ||
!colspan="11"|Capítulo II - | !colspan="11"|Capítulo II - Información de los Grandes Premios | ||
|- | |- | ||
|[[File:herds_gathering_01.png|80px|Herds Gathering]] | |[[File:herds_gathering_01.png|80px|Herds Gathering]] | ||
|6x4 | |6x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Todos los animales se juntan cuando el perro pastor de dos colas reúne a su rebaño. ¿Adónde lleva el viaje? | ||
|1650 | |1650 | ||
| - | | - | ||
Línea 669: | Línea 672: | ||
|5x5 | |5x5 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Gente de todo Elvenar se une para pujar por los animales mejor formados de todas las manadas. | ||
|1910 | |1910 | ||
| - | | - | ||
Línea 679: | Línea 682: | ||
|4x6 | |4x6 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Hogar de los búfalos más hermosos, ovejas afelpadas y muchos cerdos. El Granjero de hadas siempre los vigila a todos. | ||
|1010 | |1010 | ||
|500 | |500 | ||
Línea 686: | Línea 689: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|colspan="10" style="font-size:12px;text-align:center;"| | |colspan="10" style="font-size:12px;text-align:center;"|Haz click en la imagen de cada edificio para verla más grande. | ||
|} | |} | ||
====Capítulo III==== | ====Capítulo III==== | ||
{| style="text-align: center" class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| style="text-align: center" class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!colspan="11"|Capítulo III - | !colspan="11"|Capítulo III - Información de los edificios de la marcha de las Manadas | ||
|- | |- | ||
| | |Edificios | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"|Requisitos | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"|Descripción | ||
|colspan="5"| | |colspan="5"|Beneficios | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Tamaño]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Tiempo de construcción]] | ||
| | | | ||
|[[File:Culture.png|25px| | |[[File:Culture.png|25px|Cultura]] | ||
|[[File:Populationadd.png|25px| | |[[File:Populationadd.png|25px|Población]] | ||
|[[File:Goods.png|25px| | |[[File:Goods.png|25px|Productos]] | ||
|[[File:supply_small.png|25px| | |[[File:supply_small.png|25px|Provisiones]] | ||
|[[File:damage.png|25px| | |[[File:damage.png|25px|Unidades]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Leaf Codex.png|60px|Leaf Codex]] | |[[File:Leaf Codex.png|60px|Leaf Codex]] | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |El poder interno de una antigua religión impuesto por el signo de la naturaleza. | ||
|220 | |220 | ||
| - | | - | ||
Línea 720: | Línea 724: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |El poder interno de una antigua religión impuesto por el signo del santo sol. | ||
|250 | |250 | ||
| - | | - | ||
Línea 730: | Línea 734: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |El poder interno de una antigua religión impuesto por el signo de fuego y tierra. | ||
|270 | |270 | ||
| - | | - | ||
Línea 740: | Línea 744: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |La gente podría preguntarse, cuando fue visto por última vez el dios del bosque Enar. Pero esto no hace daño a la popularidad de los unicornios en Elvenar. Algunas personas piensan que Enar se mostraría de vez en cuando montando en uno con doble arco iris. | ||
|62 | |62 | ||
|62 | |62 | ||
Línea 750: | Línea 754: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |La gente podría preguntarse, cuando fue visto por última vez el dios del bosque Enar. Pero esto no hace daño a la popularidad de los unicornios en Elvenar. Éste está hecho de fina plata. No es seguro que Enar estuviera contento con la idea. | ||
|123 | |123 | ||
| - | | - | ||
Línea 760: | Línea 764: | ||
|2x1 | |2x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |La gente podría preguntarse, cuando fue visto por última vez el dios del bosque Enar. Pero esto no hace daño a la popularidad de los unicornios en Elvenar. Éste está hecho de cristal fino. | ||
|135 | |135 | ||
| - | | - | ||
Línea 770: | Línea 774: | ||
|1x1 | |1x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Una jaula de la flor del arco iris de semillas orgánicas. Qué gloria, ¡qué flor! | ||
|37 | |37 | ||
|37 | |37 | ||
Línea 780: | Línea 784: | ||
|1x1 | |1x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Las jaulas no sólo son buenas para mantener a los huéspedes indeseados, también son bastante decorativas si se utilizan de manera correcta. Sobre todo en primavera. | ||
|66 | |66 | ||
| - | | - | ||
Línea 790: | Línea 794: | ||
|1x1 | |1x1 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Las jaulas no sólo son buenas para mantener a los huéspedes indeseados, también son bastante decorativas si se utilizan de manera correcta. Sobre todo en verano. | ||
|74 | |74 | ||
| - | | - | ||
Línea 800: | Línea 804: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un comerciante astuto del extranjero: le permite producir sus productos de nivel 1 sin bonificar a un volumen decente. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 810: | Línea 814: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un comerciante astuto del extranjero: le permite producir sus productos de nivel 2 sin bonificar a un volumen decente. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 820: | Línea 824: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un comerciante astuto del extranjero: le permite producir sus productos de nivel 3 sin bonificar a un volumen decente. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 830: | Línea 834: | ||
|4x2 | |4x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un lugar acogedor donde se reúnen los orcos de todos los lugares de alrededor. Produce provisiones cada 24 horas. | ||
|186 | |186 | ||
| - | | - | ||
Línea 840: | Línea 844: | ||
|2x4 | |2x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un lugar acogedor donde se reúnen los orcos de todos los lugares de alrededor. Produce orcos estrategas cada 12 horas. | ||
|370 | |370 | ||
| - | | - | ||
Línea 850: | Línea 854: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un Árbol azul mágico que sirve como recinto para todo tipo de animales. | ||
|760 | |760 | ||
| - | | - | ||
Línea 860: | Línea 864: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un Árbol mágico que sirve de recinto para todo tipo de animales. | ||
|690 | |690 | ||
| - | | - | ||
Línea 870: | Línea 874: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un Árbol Brillante mágico que sirve como recinto para todo tipo de animales. | ||
|720 | |720 | ||
| - | | - | ||
Línea 880: | Línea 884: | ||
|3x5 | |3x5 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Pollo ensillado y cabras enganchadas: ¿hay Medianos en el viaje, por casualidad? | ||
|580 | |580 | ||
|290 | |290 | ||
Línea 890: | Línea 894: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un campo fructífero, lleno de comida deliciosa para las ovejas del rebaño de Hadas. | ||
|310 | |310 | ||
|190 | |190 | ||
Línea 900: | Línea 904: | ||
|5x3 | |5x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Las cabras no solo tiran de los carros de los medianos, sino que también son muy populares entre los enanos. Sin embargo, a veces pueden ser muy tercos. | ||
|1150 | |1150 | ||
| - | | - | ||
Línea 910: | Línea 914: | ||
|3x4 | |3x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |¿Ves a la amorosa madre dragón durmiendo junto a sus crías? Pues no te acerques demasiado, ¡podría escaldarte! | ||
|400 | |400 | ||
|300 | |300 | ||
Línea 920: | Línea 924: | ||
|3x4 | |3x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Un recinto pedregoso para la manada de búfalos de los orcos. | ||
|970 | |970 | ||
| - | | - | ||
Línea 930: | Línea 934: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Incrementa en un 10% el ataque de todas tus unidades ligeras a distancia. La bonificación puede apilarse. Caduca después de un tiempo determinado. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 940: | Línea 944: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Incrementa en un 10% el ataque de todas tus unidades de mago. La bonificación puede apilarse. Caduca después de un tiempo determinado. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 950: | Línea 954: | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Incrementa en un 10% los puntos de salud de todas tus Unidades. La bonificación puede apilarse. Caduca después de un tiempo determinado. | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 960: | Línea 964: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Una forja que produce Guardias Valorianos cada 18 horas. | ||
|310 | |310 | ||
| - | | - | ||
Línea 967: | Línea 971: | ||
|[[File:Mc_hm_1_big.png|25px|Vallorian Valor]] 12/18h | |[[File:Mc_hm_1_big.png|25px|Vallorian Valor]] 12/18h | ||
|- | |- | ||
!colspan="11"|Capítulo III - | !colspan="11"|Capítulo III - Información de los Grandes Premios | ||
|- | |- | ||
|[[File:herds_gathering_01.png|80px|Herds Gathering]] | |[[File:herds_gathering_01.png|80px|Herds Gathering]] | ||
|6x4 | |6x4 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Todos los animales se juntan cuando el perro pastor de dos colas reúne a su rebaño. ¿Adónde lleva el viaje? | ||
|1990 | |1990 | ||
| - | | - | ||
Línea 982: | Línea 986: | ||
|5x5 | |5x5 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Gente de todo Elvenar se une para pujar por los animales mejor formados de todas las manadas. | ||
|2300 | |2300 | ||
| - | | - | ||
Línea 992: | Línea 996: | ||
|4x6 | |4x6 | ||
|10s | |10s | ||
| | |Hogar de los búfalos más hermosos, ovejas afelpadas y muchos cerdos. El Granjero de hadas siempre los vigila a todos. | ||
|1210 | |1210 | ||
|610 | |610 | ||
Línea 999: | Línea 1003: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
