Diferencia entre revisiones de «Fábrica de seda»
Línea 710: | Línea 710: | ||
| - | | - | ||
|1.048 | |1.048 | ||
<br> | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="14"|Silk Manufactory Information Humans (Level 24 and up) | |||
|- | |||
|Level | |||
|colspan="4"|Requirements | |||
|colspan="6"|Costs | |||
|colspan="2"|Benefits | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Level]] | |||
|[[File:field_small.png|Size]] | |||
|[[File:Population small elves.png|Population]] | |||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Culture]] | |||
|[[File:time_small.png|Construction Time]] | |||
|[[File:coin_small.png|Coins]] | |||
|[[File:Good_crystal_small.png|Crystal]] | |||
|[[File:Good_scrolls_small.png|Scrolls]] | |||
|[[File:Good_silk_small.png|Silk]] | |||
|[[File:Gr8_obsidian.png|25px|Obsidian]] | |||
|[[File:Gr8_arcaneink.png|25px|Arcane Ink]] | |||
|[[File:goods_small.png|Standard Good Production]]/3h | |||
|[[File:gr7_Sent.png|25px|Sentient Goods Production]]/3h | |||
|- | |||
|24 [[File:Ch13.png|For this level on you will need to research the Dragon Scrolls Manufactory in chapter 13]] | |||
|4x6 | |||
|1.984 | |||
|625 | |||
|20h 41m | |||
|286.000 | |||
|12.000 | |||
|13.680 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|430 | |||
|430 | |||
|- | |||
|25 | |||
|4X6 | |||
|1.098 | |||
|384 | |||
|20h 50m | |||
|262.000 | |||
|14.640 | |||
|15.000 | |||
| - | |||
|22.000 | |||
|22.000 | |||
|470 | |||
|470 | |||
|- | |||
|26 | |||
|4X6 | |||
|1.266 | |||
|452 | |||
|21h 01m | |||
|233.000 | |||
|17.520 | |||
|16.560 | |||
| - | |||
|25.000 | |||
|26.200 | |||
|500 | |||
|500 | |||
|- | |||
|27 | |||
|4X6 | |||
|1.461 | |||
|534 | |||
|21h 10m | |||
|202.000 | |||
|20.640 | |||
|18.240 | |||
| - | |||
|29.200 | |||
|30.000 | |||
|540 | |||
|540 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Niveles de edificios === | === Niveles de edificios === |
Revisión del 17:33 10 ago 2018
|
Fábrica de seda
Propósito
La fábrica de seda produce seda, la cual pertenece a "productos artesanos", una de las tres categorías en las que están agrupados los productos. Para producir productos se necesitan recursos (monedas, provisiones). Hay 4 opciones para producir productos, los cuales se diferencian en tiempo de producción, en cantidad de recursos requeridos y en la cantidad de gemas producidas.
Mientras se esté produciendo, verás su progreso mediante el tiempo de producción restante y la cantidad actual de producto producido.
Sabrás que hay un bonus otorgado por un multiplicador si ves una flecha verde en el icono de productos.
Si lo deseas, puedes cancelar la producción y obtendrás los recursos invertidos de vuelta.
Nota: El bonus cultural no afecta a la producción de productos.
Requisitos
Para conseguir una fábrica de seda necesitas desbloquear su tecnología en el árbol tecnológico y construirlo desde el menú de edificios, tan pronto tengas los recursos necesarios. Necesita conexión mediante calles hasta el capitolio, puede ser vendida, reconstruida y ampliada..
Ampliaciones
Ampliar la fábrica de seda al siguiente nivel incrementará:
- La cantidad de gemas que se puedan producir al día. ¡Por lo que la producción será más eficiente!
Vista general de la fábrica de seda
Fábrica de Seda Élfica