Diferencia entre revisiones de «Fábrica de pergaminos»
Línea 43: | Línea 43: | ||
|colspan="1"|Beneficios | |colspan="1"|Beneficios | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level_small.png| | |[[File:Level_small.png|Nivel]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Tamaño]] | ||
|[[File:Population small elves.png| | |[[File:Population small elves.png|Población]] | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png| | |[[File:Culture_icon_elves.png|Cultura]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Tiempo de construcción]] | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monedas]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Provisiones]] | ||
|[[File: | |[[File:good_marble_small.png|Mármol]] | ||
|[[File: | |[[File:good_steel_small.png|Acero]] | ||
|[[File: | |[[File:good_planks_small.png|Tablones]] | ||
|[[File:goods_small.png| | |[[File:goods_small.png|Producción]]/d | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Línea 341: | Línea 341: | ||
|colspan="1"|Beneficios | |colspan="1"|Beneficios | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level_small.png| | |[[File:Level_small.png|Nivel]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Tamaño]] | ||
|[[File:Population small humans.png| | |[[File:Population small humans.png|Población]] | ||
|[[File:culture_icon.png| | |[[File:culture_icon.png|Cultura]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Tiempo de construcción]] | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monedas]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Provisiones]] | ||
|[[File: | |[[File:good_marble_small.png|Mármol]] | ||
|[[File: | |[[File:good_steel_small.png|Acero]] | ||
|[[File: | |[[File:good_planks_small.png|Tablones]] | ||
|[[File:goods_small.png| | |[[File:goods_small.png|Producción]]/d | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 |
Revisión del 13:27 13 jul 2018
|
Fábrica de pergaminos
Proposito
La fábrica de pergaminos produce pergaminos, las cuales pertenecen a "productos artesanos", una de las tres categorías en las que están agrupados los productos. Para producir productos se necesitan recursos (monedas, provisiones). Hay 4 opciones para producir productos, los cuales se diferencian en tiempo de producción, en cantidad de recursos requeridos y en la cantidad de gemas producidas.
Mientras se esté produciendo, verás su progreso mediante el tiempo de producción restante y la cantidad actual de producto producido.
Sabrás que hay un bonus otorgado por un multiplicador si ves una flecha verde en el icono de productos.
Si lo deseas, puedes cancelar la producción y obtendrás los recursos invertidos de vuelta.
Nota: El bonus cultural no afecta a la producción de productos.
Requisitos
Para conseguir una fábrica de pergaminos necesitas desbloquear su tecnología en el árbol tecnológico y construirlo desde el menú de edificios, tan pronto tengas los recursos necesarios. Necesita conexión mediante calles hasta el capitolio, puede ser vendida, reconstruida y ampliada.
Ampliaciones
Ampliar la fábrica de pergaminos al siguiente nivel incrementará:
- La cantidad de pergaminos que se puedan producir al día. ¡Por lo que la producción será más eficiente!
Vista general de la fábrica de pergaminos
Fábrica de pergaminos élfica
Fábrica de pergaminos humana
Niveles de edificios
Niveles de edificios élficos