Diferencia entre revisiones de «Taller Mágico»
Línea 20: | Línea 20: | ||
|- | |- | ||
|Nivel | |Nivel | ||
|colspan="4"|Requisitos | |colspan="4"|Requisitos Nuevos | ||
|colspan="1"|Costes nuevo | |colspan="1"|Costes nuevo | ||
|colspan="1"|Costes ampliación | |colspan="1"|Costes ampliación | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
|1 [[File:Ch1.png|You can build this level after the Tutorial]] | |1 [[File:Ch1.png|You can build this level after the Tutorial]] | ||
|2x2 | |2x2 | ||
| | |40 | ||
|9 | |9 | ||
|10sec | |10sec | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
|2 [[File:Ch2.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 2]] | |2 [[File:Ch2.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 2]] | ||
|3x2 | |3x2 | ||
| | |103 | ||
| | |54 | ||
|10sec | |10sec | ||
|320 | |320 | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
|3 [[File:Ch3.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 3]] | |3 [[File:Ch3.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 3]] | ||
|3x2 | |3x2 | ||
| | |152 | ||
|75 | |75 | ||
|10sec | |10sec | ||
Línea 63: | Línea 63: | ||
|4 [[File:Ch4.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 4]] | |4 [[File:Ch4.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 4]] | ||
|4x3 | |4x3 | ||
| | |430 | ||
| | |189 | ||
|10sec | |10sec | ||
|590 | |590 | ||
Línea 72: | Línea 72: | ||
|5 [[File:Ch5.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 5]] | |5 [[File:Ch5.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 5]] | ||
|4x3 | |4x3 | ||
| | |540 | ||
| | |210 | ||
|10sec | |10sec | ||
|630 | |630 | ||
Línea 81: | Línea 81: | ||
|6 [[File:Ch6.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 6]] | |6 [[File:Ch6.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 6]] | ||
|5x3 | |5x3 | ||
| | |830 | ||
| | |370 | ||
|10sec | |10sec | ||
|850 | |850 | ||
Línea 90: | Línea 90: | ||
|7 [[File:Ch7.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 7]] | |7 [[File:Ch7.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 7]] | ||
|3x6 | |3x6 | ||
|1. | |1.120 | ||
| | |560 | ||
|10sec | |10sec | ||
|1.120 | |1.120 | ||
Línea 99: | Línea 99: | ||
|8 [[File:Ch8.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 8]] | |8 [[File:Ch8.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 8]] | ||
|3x6 | |3x6 | ||
|1. | |1.320 | ||
| | |690 | ||
|10sec | |10sec | ||
|1.270 | |1.270 | ||
Línea 108: | Línea 108: | ||
|9 [[File:Ch9.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 9]] | |9 [[File:Ch9.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 9]] | ||
|4x5 | |4x5 | ||
|1. | |1.800 | ||
| | |940 | ||
|10sec | |10sec | ||
|1.400 | |1.400 | ||
Línea 132: | Línea 132: | ||
|1 or 320 | |1 or 320 | ||
|5.100/h | |5.100/h | ||
|- | |||
|12 [[File:Ch12.png|For this level on you will need to research the Advanced Scouts in Chapter 12]] | |||
|3x7 | |||
|3.400 | |||
|1.840 | |||
|10sec | |||
|1.400 | |||
|1 or 320 | |||
|5.700/h | |||
|} | |} | ||
Revisión del 22:03 5 feb 2018
|
Taller Mágico
Los Talleres Mágicos ofrecen más provisiones que los talleres normales.
Ampliación
Solo es posible ampliarlos después de investigar Exploradores Avanzados en el nuevo capítulo.
Planos
Los Planos son ítems raros y especiales que actualmente sólo pueden adquirirse a través de los Torneos o laTorre de la Eternidad como recompensa de un cofre. Los Planos pueden ser usados para ampliar tu Vivienda Mágica y Taller Mágico al siguiente nivel siempre que te encuentres en el capítulo adecuado.
Nota: Puedes ver cuántos planos tienes al pasar el ratón sobre el icono del plano al actualizar tus edificios mágicos o al abrir el menú de descripción general de recursos y hacer clic en el botón en el menú de la barra superior. Consulta la página de interfaz para obtener más información
Talleres Mágicos élficos
Talleres Mágicos humanos
Niveles de edificios
Niveles de edificios élficos
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | |
Nivel 11 | - | - | - | - | |
Pincha en cada nivel del edificio para ver una imagen más grande. |
Niveles de edificios humanos
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | |
Nivel 11 | - | - | - | - | |
Pincha en cada nivel del edificio para ver una imagen más grande. |