Diferencia entre revisiones de «Capitolio»
Línea 291: | Línea 291: | ||
|1.300 | |1.300 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 [[File:Advanced_buildings.png|14px|For this level on you will need to research the Advanced Main Hall]] | ||
|6x7 | |6x7 | ||
|34 | |34 | ||
Línea 335: | Línea 335: | ||
|6.800 | |6.800 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 [[File:Superior_Buildings.png|25px|For this level on you will need to research the Superior Main Hall]] | ||
|6x7 | |6x7 | ||
|75 | |75 | ||
Línea 422: | Línea 422: | ||
|13.200 | |13.200 | ||
|44.000 | |44.000 | ||
|- | |||
|16 [[File:Dwarves_ico.png|15px|For this level on you will need to research the Dwarven Style Main Hall]] | |||
|6x7 | |||
|254 | |||
|310 | |||
|34h 00m | |||
|1.870.000 | |||
|5.000.000 | |||
|500.000 | |||
|15.000 | |||
|50.000 | |||
|- | |||
|17 | |||
|6x7 | |||
|283 | |||
|349 | |||
|34h 00m | |||
|2.320.000 | |||
|5.700.000 | |||
|570.000 | |||
|17.100 | |||
|57.000 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 10:37 9 oct 2015
|
Capitolio
Propósito
El capitolio es el centro de tu ciudad y actúa como almacén principal. La mayoría de edificios deben estar conectados por calles al capitolio, para hacerlos funcionales.
Al hacer click en el edificio se abre el inventario de los recursos producidos. El capitolio almacena monedas, provisiones y productos. No hay límite para el almacenaje de productos. Por el contrario si quieres almacenar más monedas y provisiones deberás ampliar el capitolio.
El capitolio también te permite una vista general de tus reliquias y tus multiplicadores de producción.
Multiplicadores de producción: A través del juego irás adquiriendo la habilidad de aumentar tu producción de 3 de los 9 productos existentes en el juego. Estos 3 multiplicadores de productos son asignados aleatoriamente al empezar a jugar. Estos se encuentran en el capitolio. Para conseguir dicho multiplicador de producción deberás desbloquear esta tecnología en el árbol tecnológico y recolectar la reliquias en el mapa mundial.
Requisitos
El capitolio está disponible desde el principio del juego. No hay requisitos previos para tener este edificio. Puede ser movido pero no puede ser vendido o reconstruido.
Ampliar
Ampliando tu capitolio de nivel aumentarás:
- La cantidad de monedas y provisiones que puedes almacenar;
- La cantidad de monedas que obtendrás cuando alguien done al edificio usando la ayuda vecinal;
- La recompensa por ofrecer ayuda vecinal a otros jugadores.
Vista principal del capitolio
Capitolio Élfico
Información del capitolio Humano
Niveles de edificios
Niveles de edificios Élficos
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | |
Nivel 11 | Nivel 12 | Nivel 13 | Nivel 14 | Nivel 15 | |
Level 16 | Level 17 | ||||
Presiona en cada edificio para ver una imagen mayor. |
Niveles de edificios Humanos
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | Nivel 10 | |
Nivel 11 | Nivel 12 | Nivel 13 | Nivel 14 | Nivel 15 | |
Level 16 | Level 17 | ||||
Presiona en cada edificio para ver una imagen mayor. |